OKM Rover UC (2011-2021) | OKM Rover UC 2022 Zum Produkt |
|
---|---|---|
Teleskopierbarer Carbon-Wanderstock |
✔ | ✔ |
Inkl. Tragetasche | ✔ | ✔ |
Leichtgewichtig | 650 g | nur 500 g |
UnderCover Besonderheit | Radio | ✔ Schrittzähler ✔ Pulsmesser ✔ Kompass |
Inkl. Android Gerät mit OKM App | Smartphone | Smartwatch OPTIONAL Smartphone |
Energieversorgung | 2x AA Batterien | integrierter LiPo-Akku (laden via USB-C) |
Betriebszeit | ca. 10 h | ca. 48 h |
Inkl. Bluetooth-Kopfhörer |
✘ | ✔ |
Griff mit Alcantara-Bezug | ✘ | ✔ |
Mini-Display | ✘ | ✔ |
Wasserdichter und stoßgeschützter Koffer | ✘ | ✔ |
Kabellose Datenübertragung | ✘ | ✔ per Bluetooth |
Inkl. vorkonfiguriertem Notebook mit Software Visualizer 3D Studio | ✘ | ✔ Standard Edition |
Rover UC entdecken |